下面各表格列出了游戏辐射2中NPC史力克的每个等级的详细数据,包括S.P.E.C.I.A.L七项基础属性,各项技能值,生命值、HP、AP等,数据提取自master.dat文件包中,00000161.pro、00000329.pro、00000330.pro、00000331.pro、00000332.pro、00000333.pro这六个文件。
基本属性 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
---|---|---|---|---|---|---|
力量(Strength) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
感知(Perception) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
耐力(Endurance) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
魅力(Charisma) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
智力(Intelligence) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
敏捷(Agility) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
运气(Luck) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
次级属性 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
---|---|---|---|---|---|---|
生命值(HP) | 130 | 145 | 165 | 170 | 190 | 205 |
护甲(AC) | 28 | 18 | 18 | 18 | 29 | 29 |
行动点(AP) | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
负重(CW) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
近战伤害 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 |
物理吸收(DR) | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% |
抗毒性 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
抗辐射性 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
行动顺序 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
康复速度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
暴击率(CC) | 18% | 20% | 20% | 22% | 22% | 24% |
技能 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
---|---|---|---|---|---|---|
小型枪械 | 64% | 64% | 67% | 71% | 67% | 67% |
大型枪械 | 115% | 115% | 129% | 137% | 147% | 163% |
能量武器 | 87% | 87% | 91% | 101% | 99% | 118% |
肉搏 | 110% | 112% | 125% | 130% | 140% | 145% |
近战武器 | 110% | 112% | 123% | 123% | 123% | 123% |
投掷 | 32% | 32% | 32% | 32% | 36% | 36% |
急救 | 30% | 30% | 30% | 30% | 32% | 32% |
医疗 | 20% | 20% | 20% | 20% | 21% | 21% |
潜行 | 29% | 29% | 29% | 29% | 32% | 32% |
开锁 | 26% | 26% | 26% | 26% | 28% | 28% |
偷窃 | 24% | 24% | 24% | 24% | 27% | 27% |
陷阱 | 26% | 26% | 26% | 26% | 28% | 28% |
科技 | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
修理 | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
口才 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
讲价 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
赌博 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
野外生存 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
吸收 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理(DT/DR) | 4/30% | 4/30% | 4/30% | 4/30% | 5/40% | 5/40% |
激光(DT/DR) | 4/30% | 6/75% | 6/75% | 6/75% | 8/60% | 8/60% |
火焰(DT/DR) | 4/10% | 4/10% | 4/10% | 4/10% | 4/30% | 4/30% |
电浆(DT/DR) | 4/20% | 4/20% | 4/20% | 4/20% | 4/50% | 4/50% |
electrical | 4/10% | 0/0 | 4/10% | 4/10% | 2/50% | 2/50% |
emp | 0/500 | 0/500 | 0/500 | 0/500 | 0/500 | 0/500 |
爆炸(DT/DR) | 4/25% | 4/25% | 4/25% | 4/25% | 6/40% | 6/40% |
标签:
(责任编辑:peter)
除非注明,80后记忆网文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.80sjy.net/game/fallout/marcus.html
本文地址:http://www.80sjy.net/game/fallout/marcus.html
顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读
- 辐射4杂志麻省外科期刊地点一览与收集攻略 2016-03-21 23:12:12
- 辐射4杂志《野蛮人古古那》地点一览与收集攻略 2016-03-21 22:45:16
- 辐射4杂志《枪弹世界》地点一览与收集攻略 2016-03-21 22:33:49
- 辐射4今日开锁杂志地点一览与收集攻略 2016-03-21 18:20:17
- 辐射4杂志《无人能挡》位置一览及收集攻略 2016-03-21 17:37:09
- 辐射4杂垃圾城奸商传位置一览及收集攻略 2016-03-21 17:01:50
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
- 上一篇:没有了
- 下一篇:辐射2队友史力克各等级属性数据