90年以前的冷战时期,游戏内国家隶属社会主义和资本主义两个阵营。苏联、中国等国家只能购买伊留申和图波夫的飞机。资本主义国家只能买波音、空客、麦道的飞机。由于早期伊留申和图波夫提高的飞机航程短、座位少的特点,选择苏联和中国的城市为母公司所在地,会极大增加游戏难度。
值得注意的一点,各型号飞机的油耗和维修是数字越高越省钱。
机型 | 航程 | 座位 | 单价 | 服役年 | 服役/退役油耗 | 服役/退役维修 |
---|---|---|---|---|---|---|
B707-120 | 6700 | 140 | 5170 | 1958~1982 | 28/10 | 57/33 |
B707-320 | 8900 | 160 | 5500 | 1960~1981 | 40/10 | 62/33 |
B727-100 | 3700 | 110 | 2640 | 1964~1970 | 81/69 | 78/66 |
B727-200 | 4200 | 150 | 3300 | 1967~1983 | 81/49 | 76/44 |
B737-200 | 2400 | 110 | 3025 | 1968~1987 | 80/42 | 81/43 |
B747-200 | 10800 | 450 | 11550 | 1970~1994 | 40/10 | 47/33 |
B747-300 | 10800 | 500 | 13750 | 1983~2005 | 42/10 | 45/33 |
B757 | 4700 | 200 | 3575 | 1985~2003 | 66/30 | 73/37 |
B737-300 | 2600 | 120 | 3410 | 1985~2004 | 82/44 | 81/43 |
B767 | 6500 | 230 | 3850 | 1985~2008 | 66/20 | 71/33 |
B747-400 | 11500 | 550 | 16500 | 1989~2005 | 44/10 | 42/33 |
B777 | 8800 | 360 | 6600 | 1996~2014 | 66/30 | 65/33 |
B747-500 | 11200 | 600 | 21450 | 2004~2020 | 44/12 | 40/33 |
B2000HC | 12000 | 1000 | 44000 | 2007~2020 | 20/10 | 33/33 |
B2001SST | 6500 | 300 | 24750 | 2008~2017 | 40/22 | 45/33 |
机型 | 航程(KM) | 座位 | 单价(万) | 服役年 | 服役/退役油耗 | 服役/退役维修 |
---|---|---|---|---|---|---|
DC6 | 6400 | 80 | 1540 | 1947~1969 | 70/42 | 69/41 |
DC8-30 | 8200 | 140 | 5280 | 1959~1976 | 30/10 | 57/33 |
DC8-50 | 9700 | 150 | 5445 | 1961~1978 | 42/10 | 62/33 |
DC9-30 | 2400 | 120 | 2860 | 1966~1980 | 82/54 | 81/53 |
DC8-60 | 9500 | 240 | 5610 | 1967~1981 | 42/14 | 58/33 |
DC10 | 8900 | 350 | 8250 | 1971~1987 | 52/20 | 58/33 |
MD80 | 5700 | 150 | 3300 | 1981~2001 | 84/44 | 79/39 |
MD11 | 12400 | 360 | 11220 | 1991~2009 | 60/24 | 60/33 |
MD12 | 12800 | 400 | 13200 | 1995~2020 | 62/12 | 56/33 |
MD100 | 7500 | 200 | 3960 | 1998~2014 | 86/54 | 79/47 |
MD1 | 8000 | 300 | 21560 | 2009~2015 | 40/26 | 45/33 |
机型 | 航程(KM) | 座位 | 单价(万) | 服役年 | 服役/退役油耗 | 服役/退役维修 |
---|---|---|---|---|---|---|
A300 | 5800 | 350 | 6000 | 1975~1994 | 66/28 | 65/33 |
A320 | 6700 | 180 | 2800 | 1982~2002 | 82/40 | 76/36 |
A300-600 | 8800 | 370 | 6200 | 1985~2007 | 68/24 | 64/33 |
A310 | 9600 | 280 | 4750 | 1985~2007 | 70/26 | 69/33 |
A340 | 14200 | 330 | 11000 | 1993~2020 | 64/10 | 54/33 |
A360 | 6000 | 500 | 15750 | 2005~2020 | 60/30 | 59/33 |
A370 | 7200 | 200 | 3060 | 2005~2020 | 78/54 | 74/50 |
A700 | 6000 | 350 | 13950 | 2010~2020 | 48/28 | 46/33 |
A720 | 4500 | 200 | 11250 | 2010~2020 | 48/28 | 54/34 |
机型 | 航程 | 座位 | 单价 | 服役年 | 服役/退役油耗 | 服役/退役维修 |
---|---|---|---|---|---|---|
IL14 | 3000 | 30 | 900 | 1954~1959 | 92/84 | 86/78 |
IL62 | 7900 | 150 | 3000 | 1965~1974 | 36/18 | 50/33 |
Il62M | 9000 | 160 | 3200 | 1970~1992 | 38/10 | 50/33 |
IL62MK | 8800 | 170 | 3400 | 1978~2004 | 38/10 | 49/33 |
IL86 | 4100 | 360 | 4200 | 1981~2003 | 30/10 | 36/33 |
IL96-300 | 11000 | 300 | 4500 | 1988~2004 | 36/10 | 43/33 |
机型 | 航程 | 座位 | 单价 | 服役年 | 服役/退役油耗 | 服役/退役维修 |
---|---|---|---|---|---|---|
TV104 | 4000 | 50 | 1500 | 1955~1976 | 24/10 | 87/45 |
TV124 | 5600 | 40 | 2000 | 1962~1975 | 70/44 | 73/47 |
TV134 | 3700 | 70 | 2200 | 1967~1990 | 72/26 | 71/33 |
TV154 | 3900 | 150 | 2400 | 1972~1991 | 55/17 | 60/33 |
TV144 | 4200 | 140 | 9000 | 1977~1978 | 10/10 | 33/33 |
TV154B | 4000 | 160 | 2800 | 1977~2000 | 57/11 | 59/33 |
TV204 | 4600 | 210 | 2600 | 1989~2005 | 68/36 | 68/36 |
机型 | 航程 | 座位 | 单价 | 服役年 | 服役/退役油耗 | 服役/退役维修 |
---|---|---|---|---|---|---|
L1049 | 7600 | 90 | 2420 | 1951~1975 | 82/42 | 79/39 |
L1011 | 7200 | 350 | 8800 | 1972~1983 | 52/30 | 56/34 |
76年推出的协和客机,十足的SB机型,造价高,油耗高,座位数少,所以上市两年就下线了,和现实中一样无人问津。
SHUD
CARAVELE 2400 1959~1971.12 80 74/50 81/57 3000
AEROSPATIALE
CONCORDE协和6400 1976~1978.12 120 10/10 34/33 11000
(责任编辑:peter)
除非注明,80后记忆网文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.80sjy.net/game/gonglue/am2-plane.html
本文地址:http://www.80sjy.net/game/gonglue/am2-plane.html
顶一下
(15)
71.4%
踩一下
(6)
28.6%
相关阅读
- 航空霸业2前期赚钱方法 2011-06-03 03:05:25
- 航空霸业2的一些基本操作 2011-06-01 02:23:10
- 【数据分析】航空霸业2关系企业作用 2011-06-01 01:37:50
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
- 上一篇:星际争霸经典地图——7V1超级电脑地图
- 下一篇:【数据分析】航空霸业2关系企业作用