维多利亚2中,游戏初始是没有橡胶的,要到1880年后,出事件某些省份的物产转变为橡胶,这些省份是固定的。
因为橡胶在后期基本都是不够用,所以提前抢占这些橡胶产地很重要。橡胶的主要产区集中在南美亚马逊河流域,非洲刚果河流域,东南亚,此外印度有一处,俄罗斯的库尔斯克也有。以下列表列出各橡胶产地。
物产 | 省份id | 出现年份 | 身份名 | 英文名 | 地区名 | 初始国 | 所在大洲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橡胶 | 977 | 1880 | 库尔斯克 | Kursk | 库尔斯克 | 俄罗斯 | 欧洲 |
橡胶 | 1318 | 1880 | 科钦 | Cochin | 特拉凡科 | 英国 | 亚洲 |
橡胶 | 1321 | 1880 | 科伦坡 | Colombo | 锡兰 | 英国 | 亚洲 |
橡胶 | 1354 | 1880 | 洛坤 | Nakhon | 曼谷 | 暹罗 | 亚洲 |
橡胶 | 1364 | 1880 | 乌栋 | Phnom Penh | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 亚洲 |
橡胶 | 1367 | 1880 | 贡布 | Kampot | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 亚洲 |
橡胶 | 1382 | 1880 | 河仙 | Hatien | 南圻 | 越南 | 亚洲 |
橡胶 | 1384 | 1880 | 新加坡 | Singapore | 马来亚 | 英国 | 亚洲 |
橡胶 | 1385 | 1880 | 新山 | Johor Bahru | 马来亚 | 英国 | 亚洲 |
橡胶 | 1386 | 1880 | 马六甲 | Malacca | 马来亚 | 英国 | 亚洲 |
橡胶 | 1389 | 1880 | 亚罗士打 | Alor Setar | 马来亚 | 暹罗 | 亚洲 |
橡胶 | 1398 | 1880 | 占碑 | Jambi | 苏门答腊 | 尼德兰 | 亚洲 |
橡胶 | 1402 | 1880 | 丹戎槟榔 | Tanjungpinang | 苏门答腊 | 尼德兰 | 亚洲 |
橡胶 | 1404 | 1880 | 邦加槟榔 | Palak Pinang | 苏门答腊 | 尼德兰 | 亚洲 |
橡胶 | 1406 | 1880 | 棉兰 | Medan | 亚齐 | 亚齐 | 亚洲 |
橡胶 | 1421 | 1880 | 马都拉 | Madura | 爪哇 | 尼德兰 | 亚洲 |
橡胶 | 1426 | 1880 | 坤甸 | Pontianak | 婆罗洲 | 亚洲 | |
橡胶 | 1827 | 1880 | 喀土穆 | Khartoum | 苏丹 | 埃及 | 非洲 |
橡胶 | 1829 | 1880 | 卡萨拉 | Kassala | 苏丹 | 埃及 | 非洲 |
橡胶 | 1833 | 1880 | 萨瓦金 | Suakin | 栋古拉 | 埃及 | 非洲 |
橡胶 | 1836 | 1880 | 哈雅 | Hayya | 栋古拉 | 埃及 | 非洲 |
橡胶 | 1837 | 1880 | 阿特巴拉 | Atbara | 栋古拉 | 埃及 | 非洲 |
橡胶 | 1848 | 1880 | 阿斯马拉 | Asmara | 厄立特里亚 | 埃及 | 非洲 |
橡胶 | 1850 | 1880 | 阿科达特 | Akordat | 厄立特里亚 | 埃及 | 非洲 |
橡胶 | 1890 | 1880 | 邦加 | Gbarnga | 利比里亚 | 非洲 | |
橡胶 | 1891 | 1880 | 绥德鲁 | Zwedru | 利比里亚 | 非洲 | |
橡胶 | 1923 | 1880 | 拉各斯 | Lagos | 约鲁巴 | 非洲 | |
橡胶 | 1978 | 1880 | 马丁古 | Madingou | 刚果 | 非洲 | |
橡胶 | 1980 | 1880 | 兼巴拉 | Djambala | 刚果 | 非洲 | |
橡胶 | 1981 | 1880 | 因普丰多 | Impfondo | 刚果 | 非洲 | |
橡胶 | 1985 | 1880 | 库巴纳 | Kumbana | 下刚果 | 非洲 | |
橡胶 | 2057 | 1880 | 索法拉 | Sofala | 赞比西 | 葡萄牙 | 非洲 |
橡胶 | 2058 | 1880 | 莫苏里泽 | Mossurize | 赞比西 | 葡萄牙 | 非洲 |
橡胶 | 2624 | 1880 | 卢安果 | Loango | 刚果 | 非洲 | |
橡胶 | 1926 | 1890 | 伊费 | Ife | 约鲁巴 | 非洲 | |
橡胶 | 1929 | 1890 | 阿库雷 | Akure | 贝宁 | 非洲 | |
橡胶 | 1931 | 1890 | 瓦里 | Warri | 尼日尔 | 非洲 | |
橡胶 | 1932 | 1890 | 邦尼 | Bonny | 尼日尔 | 非洲 | |
橡胶 | 1957 | 1890 | 布埃亚 | Buea | 南喀麦隆 | 非洲 | |
橡胶 | 1986 | 1890 | 卢桑博 | Lusambo | 开赛 | 非洲 | |
橡胶 | 1988 | 1890 | 穆松巴 | Mussumba | 加丹加 | 非洲 | |
橡胶 | 1989 | 1890 | 门察 | Munza | 加丹加 | 非洲 | |
橡胶 | 1996 | 1890 | 基桑加尼 | Kisangani | 东刚果 | 非洲 | |
橡胶 | 2192 | 1890 | 圣米格尔 | San Miguel | 洪都拉斯 | 中美洲联邦 | 南美 |
橡胶 | 2317 | 1890 | 圣伊格纳西奥 | San Ignacio | 圣克鲁斯 | 玻利维亚 | 南美 |
橡胶 | 2318 | 1890 | 罗沃雷 | Robor | 圣克鲁斯 | 玻利维亚 | 南美 |
橡胶 | 2319 | 1890 | 圣安娜 | Santa Ana | 拉巴斯 | 玻利维亚 | 南美 |
橡胶 | 2321 | 1890 | 科维哈 | Cobija | 拉巴斯 | 玻利维亚 | 南美 |
橡胶 | 2402 | 1890 | 玛瑙斯 | Manaus | 帕拉 | 巴西 | 南美 |
橡胶 | 2404 | 1890 | 泰费 | Tefe | 亚马逊 | 巴西 | 南美 |
橡胶 | 2405 | 1890 | 波尔巴 | Borba | 亚马逊 | 巴西 | 南美 |
橡胶 | 2549 | 1890 | 塔劳阿卡 | Tarauaca | 亚马逊 | 巴西 | 南美 |
橡胶 | 2550 | 1890 | 普林西比 | 马托格罗索 | 巴西 | 南美 | |
橡胶 | 2600 | 1890 | 阿尔塔米拉 | Altamira | 马拉尼昂 | 巴西 | 南美 |
初始国家表示1836年开局时,这些省份的控制国,空白表示这些是空白地,要1870年后去殖民。
橡胶出现是两个事件,1880年的是1107事件,1890的是1108事件。两个事件的触发条件是:
该省份的控制国已发现,爱迪生点灯和戴姆勒汽车发明
如果控制国没有这两发明,该省份所属势力范围的列强有这俩发明,也会触发。
如果以上两点都不具备,那么等到1900年以后,也可以触发
标签:
(责任编辑:peter)
除非注明,80后记忆网文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.80sjy.net/game/gonglue/victoria2-rubber-list.html
本文地址:http://www.80sjy.net/game/gonglue/victoria2-rubber-list.html
顶一下
(4)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读
- 维多利亚2北德成立条件 2016-03-19 13:48:25
- 维多利亚2太平天国触发条件 2016-03-19 13:28:47
- 维多利亚2人口增长 2016-03-18 19:01:47
- 维多利亚2多核心地区一览 2016-03-18 17:24:57
- 维多利亚2武力政策支持(沙文主义) 2016-03-18 10:00:37
- 维多利亚2英国释放/吞并印度小邦降恶名 2016-03-18 08:43:57
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
- 上一篇:维多利亚2武力政策支持(沙文主义)
- 下一篇:维多利亚2多核心地区一览