时间(年) | 参加高考人数(万人) | 录取人数(万人) | 录取率(%) |
---|---|---|---|
1977 | 570 | 27 | 4.70% |
1978 | 610 | 40.2 | 6.60% |
1979 | 468 | 28 | 6.00% |
1980 | 333 | 28 | 8.40% |
1981 | 259 | 28 | 10.80% |
1982 | 187 | 32 | 17.10% |
1983 | 167 | 39 | 23.40% |
1984 | 164 | 48 | 29.30% |
1985 | 176 | 62 | 35.20% |
1986 | 191 | 57 | 29.80% |
1987 | 228 | 62 | 27.20% |
1988 | 272 | 67 | 24.60% |
1989 | 266 | 60 | 22.60% |
1990 | 283 | 61 | 21.60% |
1991 | 296 | 62 | 20.90% |
1992 | 303 | 75 | 24.80% |
1993 | 286 | 98 | 34.30% |
1994 | 251 | 90 | 35.90% |
1995 | 253 | 93 | 36.80% |
1996 | 241 | 97 | 40.20% |
1997 | 278 | 100 | 36.00% |
1998 | 320 | 108 | 33.80% |
1999 | 288 | 160 | 55.60% |
2000 | 375 | 221 | 58.90% |
2001 | 454 | 268 | 59.00% |
2002 | 510 | 320 | 62.70% |
2003 | 613 | 382 | 62.30% |
2004 | 729 | 447 | 61.30% |
2005 | 877 | 504 | 57.50% |
2006 | 950 | 546 | 57.50% |
2007 | 1010 | 566 | 56.00% |
2008 | 1050 | 599 | 57.00% |
2009 | 1020 | 629 | 61.70% |
2010 | 947 | 657 | 69.40% |
2011 | 933 | 674 | 72.30% |
(责任编辑:peter)
除非注明,80后记忆网文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.80sjy.net/shuzhai/gaokao-static.html
本文地址:http://www.80sjy.net/shuzhai/gaokao-static.html
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读
- 辐射2队友史力克各等级属性数据 2014-05-29 09:19:58
- 辐射2队友马可世各等级属性数据 2014-05-23 21:20:26
- 2004年各地高考作文题 2011-06-28 23:05:25
- 2005年各省市、全国卷高考作文题 2011-06-28 22:54:06
- 【数据分析】航空霸业2关系企业作用 2011-06-01 01:37:50
- 航空霸业2飞机各机型数据 2011-05-30 16:22:52
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
- 上一篇:俗话说。。。可俗话又说。。。
- 下一篇:小学生守则(1981版)