欧冠冠军的奖杯叫做圣伯莱德杯(俗称大耳朵杯)。
历届欧洲冠军杯冠军、亚军及比赛地
年度 | 欧冠冠军 | 比分 | 亚军 | 球场 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1955-56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 王子公园 | 法国巴黎 |
1956-57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 伯纳乌 | 西班牙马德里 |
1957-58 | 皇家马德里 | 3-2(加时) | AC米兰 | 海瑟尔 | 比利时布鲁塞尔 |
1958-59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 内卡河体育场 | 联邦德国斯图加特 |
1959-60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 汉普顿公园球场 | 苏格兰格拉斯哥 |
1960-61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 范可多夫体育场 | 瑞士伯尔尼 |
1961-62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 奥林匹克球场 | 荷兰阿姆斯特丹 |
1962-63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 温布利 | 英格兰伦敦 |
1963-64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 普拉特尔体育场 | 奥地利维也纳 |
1964-65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 梅阿查/圣西罗球场 | 意大利米兰 |
1965-66 | 皇家马德里 | 2-1 | 贝尔格莱德游击 | 海瑟尔 | 比利时布鲁塞尔 |
1966-67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 民族 | 葡萄牙里斯本 |
1967-68 | 曼联 | 4-1(加时) | 本菲卡 | 温布利 | 英格兰伦敦 |
1968-69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 伯纳乌 | 西班牙马德里 |
1969-70 | 费耶诺德 | 2-1 | 凯尔特人 | 圣西罗/梅阿查球场 | 意大利米兰 |
1970-71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛纳克斯 | 温布利 | 英格兰伦敦 |
1971-72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 德奎普体育场 | 荷兰鹿特丹 |
1972-73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 红星俱乐部球场 | 前南斯拉夫贝尔格莱德 |
1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 4-0(加时) | 马德里竞技 | 海瑟尔 | 比利时布鲁塞尔 |
1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 王子公园 | 法国巴黎 |
1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 汉普顿公园球场 | 苏格兰格拉斯哥 |
1976-77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 奥林匹克体育场 | 意大利罗马 |
1977-78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 温布利 | 英格兰伦敦 |
1978-79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 奥林匹克体育场场 | 联邦德国慕尼黑 |
1979-80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 伯纳乌 | 西班牙马德里 |
1980-81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 王子公园 | 法国巴黎 |
1981-82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 德奎普 | 荷兰鹿特丹 |
1982-83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 奥林匹克体育场 | 希腊雅典 |
1983-84 | 利物浦 | 4-2 | 罗马 | 奥林匹克体育场 | 意大利罗马 |
1984-85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 海瑟尔 | 比利时布鲁塞尔 |
1985-86 | 布加勒斯特星 | 0-0(点球2-0) | 巴塞罗那 | 皮兹胡安 | 西班牙塞维利亚 |
1986-87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 范可多夫体育场 | 瑞士伯尔尼 |
1987-88 | 埃因霍温 | 0-0(点球5-4) | 本菲卡 | 内卡河体育场 | 联邦德国斯图加特 |
1988-89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 诺坎普 | 西班牙巴塞罗那 |
1989-90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 普拉特尔体育场 | 奥地利维也纳 |
1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点球5-3) | 马赛 | 圣尼古拉球场 | 意大利巴里 |
1991-92 | 巴塞罗那 | 1-0(加时) | 桑普多利亚 | 温布利 | 英格兰伦敦 |
1992-93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 奥林匹克体育场 | 德国慕尼黑 |
1993-94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 奥林匹克体育场 | 希腊雅典 |
1994-95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 恩斯特-哈佩尔体育场 | 奥地利维也纳 |
1995-96 | 尤文图斯 | 1-1(点球4-2) | 阿贾克斯 | 奥林匹克体育场 | 意大利罗马 |
1996-97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 奥林匹克体育场 | 德国慕尼黑 |
1998-98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹竞技场 | 荷兰阿姆斯特丹 |
1998-99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 诺坎普 | 西班牙巴塞罗那 |
1999-00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 法兰西大球场 | 法国巴黎 |
2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点球5-4) | 瓦伦西亚 | 圣西罗/梅阿查球场 | 意大利米兰 |
2001-02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 汉普顿公园 | 苏格兰格拉斯哥 |
2002-03 | AC米兰 | 0-0(点球3-2) | 尤文图斯 | 老特拉福德 | 英格兰曼彻斯特 |
2003-04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 奥夫沙尔克球场 | 德国盖尔森基兴 |
2004-05 | 利物浦 | 3-3(点球3-2) | AC米兰 | 阿塔图克体育场 | 土耳其伊斯坦布尔 |
2005-06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 法兰西大球场 | 法国巴黎 |
2006-07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 奥林匹克球场 | 希腊雅典 |
2007-08 | 曼联 | 1-1(点球6-5) | 切尔西 | 卢日尼基体育场 | 俄罗斯莫斯科 |
2008-09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 奥林匹克体育场 | 意大利罗马 |
2009-10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 伯纳乌 | 西班牙马德里 |
2010-11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 温布利球场 | 英格兰伦敦 |
2011-12 | 切尔西 | 1-1(点球4-3) | 拜仁慕尼黑 | 安联竞技场 | 德国慕尼黑 |
标签:冠军杯
(责任编辑:peter)
除非注明,80后记忆网文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.80sjy.net/sport/518.html
本文地址:http://www.80sjy.net/sport/518.html
顶一下
(5)
83.3%
踩一下
(1)
16.7%
相关阅读
- 历年欧洲优胜者杯冠军 2011-07-14 00:10:12
- 历年欧洲联盟杯冠军 2011-07-13 23:38:21
- 世界杯新科冠军即将诞生 第八支冠军队荷兰还是西班牙? 2010-07-07 20:39:32
- 世界杯历届冠军 2010-04-14 06:26:13
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
- 上一篇:巴雷西兄弟,米兰城的忠诚象征
- 下一篇:历年欧洲联盟杯冠军