北京时间6月17日晚,在南非世界杯B组第二轮的一场交锋中,夺冠热门阿根廷在约翰内斯堡的足球城球场4比1大胜韩国。凭借在33、76、80分钟的进球,伊瓜因成功摘下本届世界杯首个帽子戏法。
在世界杯历史上总共出现过48次帽子戏法,其中出现帽子戏法最多的是1954年瑞士世界杯,共8次。而2006年德国世界杯是世界杯80多年历史上唯一一届没有帽子戏法的世界杯。
在单场比赛中,最多上演过两次帽子戏法。分别是出现在1938年巴西VS波兰,瑞典VS古巴和1954年瑞士VS奥地利,这三场比赛中。另外,在世界杯上获得帽子戏法最多的次数是两次。下面附上历届世界杯上演帽子戏法球员名单。
球员 | 年 | 球员国籍 | 比赛 | 比分 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|
托马斯·穆勒 | 2014 | 德国 | 德国VS葡萄牙 | 4:0 | 3球 |
伊瓜因 | 2010 | 阿根廷 | 阿根廷VS韩国 | 4:1 | 3球 |
保莱塔 | 2002 | 葡萄牙 | 葡萄牙VS波兰 | 4:0 | 3球 |
克洛泽 | 2002 | 德国 | 德国VS沙特阿拉伯 | 8:0 | 3球 |
巴蒂斯图塔 | 1998 | 阿根廷 | 阿根廷VS牙买加 | 5:0 | 3球 |
萨林科 | 1994 | 俄罗斯 | 俄罗斯VS喀麦隆 | 6:1 | 5球 |
巴蒂斯图塔 | 1994 | 阿根廷 | 阿根廷VS希腊 | 4:0 | 3球 |
斯库赫拉维 | 1990 | 捷克 | 捷克VS哥斯达黎加 | 4:1 | 3球 |
米歇尔 | 1990 | 西班牙 | 西班牙VS韩国 | 3:1 | 3球 |
布特拉格诺 | 1986 | 西班牙 | 西班牙VS丹麦 | 5:1 | 4球 |
贝拉诺夫 | 1986 | 前苏联 | 前苏联VS比利时 | 3:4 | 3球 |
普雷尔·拉尔森 | 1986 | 丹麦 | 丹麦VS乌拉圭 | 6:1 | 3球 |
莱因克尔 | 1986 | 英格兰 | 英格兰VS波兰 | 3:0 | 3球 |
罗西 | 1982 | 意大利 | 意大利VS巴西 | 3:2 | 3球 |
鲁梅尼格 | 1982 | 西德 | 西德VS智利 | 4:1 | 3球 |
拉扎洛-奇斯 | 1982 | 匈牙利 | 匈牙利VS萨尔瓦多 | 10:1 | 3球 |
博涅克 | 1982 | 波兰 | 波兰VS比利时 | 3:0 | 3球 |
伦森布林克 | 1978 | 荷兰 | 荷兰VS伊朗 | 3:0 | 3球 |
库比拉斯 | 1978 | 秘鲁 | 秘鲁VS伊朗 | 4:1 | 3球 |
萨马奇 | 1974 | 波兰 | 波兰VS海地 | 7:0 | 3球 |
巴耶维奇 | 1974 | 南斯拉夫 | 南斯拉夫VS刚果(金) | 9:0 | 3球 |
穆勒 | 1970 | 西德 | 西德VS保加利亚 | 5:2 | 3球 |
穆勒 | 1970 | 西德 | 西德VS秘鲁 | 3:1 | 3球 |
赫斯特 | 1966 | 英格兰 | 英格兰VS西德 | 4:2 | 3球 |
尤西比奥 | 1966 | 葡萄牙 | 葡萄牙VS朝鲜 | 5:3 | 4球 |
阿尔伯特 | 1962 | 匈牙利 | 匈牙利VS保加利亚 | 6:1 | 3球 |
贝利 | 1958 | 巴西 | 巴西VS法国 | 5:2 | 3球 |
方丹 | 1958 | 法国 | 法国VS巴拉圭 | 7:3 | 3球 |
方丹 | 1958 | 法国 | 法国VS西德 | 6:3 | 4球 |
柯奇士 | 1954 | 匈牙利 | 匈牙利VS西德 | 8:3 | 4球 |
柯奇士 | 1954 | 匈牙利 | 匈牙利VS韩国 | 9:0 | 3球 |
博格斯 | 1954 | 乌拉圭 | 乌拉圭VS苏格兰 | 7:0 | 3球 |
萨尔根-伯罕 | 1954 | 土耳其 | 土耳其VS韩国 | 7:0 | 3球 |
塞普-霍基 | 1954 | 瑞士 | 瑞士VS奥地利 | 5:7 | 3球 |
瓦格纳 | 1954 | 奥地利 | 奥地利VS瑞士 | 7:5 | 3球 |
埃里克-普罗贝斯特 | 1954 | 奥地利 | 奥地利VS捷克 | 5:0 | 3球 |
马科斯-莫洛克 | 1954 | 西德 | 西德VS土耳其 | 7:2 | 3球 |
阿德米尔 | 1950 | 巴西 | 巴西VS瑞典 | 7:1 | 4球 |
奥斯卡·米格维兹 | 1950 | 乌拉圭 | 乌拉圭VS玻利维亚 | 8:0 | 3球 |
维利莫夫斯基 | 1938 | 波兰 | 波兰VS巴西 | 5:6 | 4球 |
莱昂尼达斯 | 1938 | 巴西 | 巴西VS波兰 | 6:5 | 3球 |
岑格勒 | 1938 | 匈牙利 | 匈牙利VS瑞典 | 5:1 | 3球 |
特雷-科勒尔 | 1938 | 瑞典 | 瑞典VS古巴 | 8:0 | 3球 |
韦特斯特罗姆 | 1938 | 瑞典 | 瑞典VS古巴 | 8:0 | 3球 |
安哥洛-斯基亚维奥 | 1934 | 意大利 | 意大利VS美国 | 7:1 | 3球 |
埃德蒙德-科农 | 1934 | 德国 | 德国VS比利时 | 5:2 | 3球 |
佩德罗-塞亚 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭VS南斯拉夫 | 6:1 | 3球 |
圭勒莫-斯塔比莱 | 1930 | 阿根廷 | 阿根廷VS墨西哥 | 6:3 | 3球 |
(责任编辑:peter)
除非注明,80后记忆网文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.80sjy.net/sport/hat-trick.html
本文地址:http://www.80sjy.net/sport/hat-trick.html
顶一下
(2)
50%
踩一下
(2)
50%
相关阅读
- 历届世界杯悬殊比分比赛,世界杯大比分比赛 2014-07-09 07:17:55
- 2014年巴西世界杯赛程 2014-06-14 22:07:56
- 世界杯新科冠军即将诞生 第八支冠军队荷兰还是西班牙? 2010-07-07 20:39:32
- 历届世界杯点球大战 2010-06-30 00:53:40
- 细数参加过4届世界杯以上的球员(截至2014) 2010-06-12 20:24:06
- 世界杯来了,他们却走了 2010-06-04 21:17:34
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
- 上一篇:细数参加过4届世界杯以上的球员(截至2014)
- 下一篇:影响近代足球变革的八位教练